2
2
Dominik
Dech
Verteidiger

Statistik
Spiele
Punkte
Tore
Assists
-
80 kg
-
182 cm
-
Links
-
23.03.1994
Plus/Minus: | 3 |
Powerplay-Tore: | 1 |
Unterzahl-Tore: | 1 |
Bullyquote: | 0 |
Schüsse aufs Tor: | 0 |
Spieldauerstrafen: | 0 |
Strafminuten: | 14 |
Strafminuten pro Spiel: | 1.8 |
Matchstrafen: | 0 |
Disziplinarstrafen: | 0 |
Powerplay-Assists: | 2 |
Powerplay-Punkte: | 3 |
Unterzahl-Assists: | 1 |
Unterzahl-Punkte: | 2 |
Siegtore: | 0 |
Ausgleichstore: | 0 |
Schusseffizienz: | 0 % |
Faceoffs: | 0/0 |
Kleine Strafen: | 7 |
Große Strafen: | 0 |



































