19
19
Adriano
Carciola
Stürmer

Statistik
Spiele
Punkte
Tore
Assists
-
75 kg
-
183 cm
-
Rechts
-
19.12.1987
Plus/Minus: | 0 |
Powerplay-Tore: | 0 |
Unterzahl-Tore: | 0 |
Bullyquote: | 0 |
Schüsse aufs Tor: | 0 |
Spieldauerstrafen: | 1 |
Strafminuten: | 29 |
Strafminuten pro Spiel: | 7.2 |
Matchstrafen: | 0 |
Disziplinarstrafen: | 0 |
Powerplay-Assists: | 3 |
Powerplay-Punkte: | 3 |
Unterzahl-Assists: | 0 |
Unterzahl-Punkte: | 0 |
Siegtore: | 0 |
Ausgleichstore: | 0 |
Schusseffizienz: | 0 % |
Faceoffs: | 0/0 |
Kleine Strafen: | 2 |
Große Strafen: | 1 |



































